Najważniejszą kwestią przy podawaniu wina jest jego temperatura. Jak wiadomo smak i bukiet wina można docenić w pełni tylko wtedy gdy jest ona właściwa. Poniżej przedstawiamy tabelę, która określa właściwą temperaturę dla poszczególnych gatunków win białych i czerwonych. Charakterystyka ta w swojej formie może wydawać się dość sztywna, ale w rzeczywistości jak w wszystko w świecie win jest dość umowna.
Czerwone wina mocne podaje się w temperaturze określanej często jako "temperatura pokojowa", należy przy tym pamiętać, że określenie to pochodzi z czasów kiedy wynosiła ona nie więcej niż 18°C.
Dokładny opis poszczególnych win podajemy poniżej
Gatunek wina | Temperatura |
GROS PLANT | 4 - 6oC |
MUSKAT | 4 - 6oC |
WINA MUSUJĽCE (SEKT, CAVA, SPUMANTE ITD.) | 4 - 7oC |
RETSINA | 4 - 6oC |
LEKKIE MUSKATY | 4 - 7oC |
ALIGOTE | 4.5 - 6oC |
EISWEIN | 4.7 - 6oC |
SAUTERNES | 4 - 7.8oC |
TOKAY | 5 - 6oC |
LIEBFRAUMILCH | 5 - 7oC |
NAJLEPSZE NIEMIECKIE WINA SŁODKIE | 12 - 14oC |
SŁODKIE BIAŁE CHENIN LOARA | 5 - 8oC |
VINHO VERDE | 4 - 7oC |
GEWURTZTRAMINER | 5.8 - 8oC |
MUSCADET | 6 - 8oC |
SANCERRE/POUILLY | 6 - 8oC |
SALVANER | 6 - 8oC |
FRASCATI | 6 - 8oC |
ORVIETO | 6 - 8oC |
JOHANNISBERG RIESLING | 6 - 9oC |
NIEROCZNIKOWE SZAMPANY | 6.5 - 8.5oC |
ALSACE/REISELING | 7 - 9.5oC |
FENDANT | 7 - 9oC |
LAMBRUSCO | 7 - 9oC |
LASKI RIESLING | 7 - 9oC |
S.A. CHENIN BLANC | 7 - 9oC |
CHARDONNAY | 7 - 10oC |
N.Z. SAUVIGNON | 7 - 9oC |
BAROSSA RIESLING | 7 - 9oC |
CHABLIS | 8 - 10oC |
MACON | 8 - 10oC |
BIAŁE BORDEAUX | 8 - 10oC |
FINO SHERRY | 8 - 10oC |
NAJLEPSZE ROCZNIKI SZAMPANÓW | 8 - 10.3oC |
DOBRE WINA NIEMIECKIE I AUSTRIACKIE | 8 - 10oC |
SOAVE | 8 - 10oC |
VERDICCHIO | 8 - 10oC |
KALIFORNIA SAUVIGNON BLANC | 9 - 11oC |
AMONTILLADO | 10 - 12oC |
MONTILLA | 10 - 12oC |
VIN JAUNE | 10 - 12oC |
NAJLEPSZE NIEMIECKIE WINA WYTRAWNE | 10 - 12oC |
BIAŁE WINA WĘGIERSKIE | 10 - 12oC |
NAJLEPSZE CHARDONNAY KALIFORNIA/AUSTRALIA | 10 - 13oC |
LIKIERY MUSKAT | 10 - 12oC |
NAJLEPSZE BIAŁE BURGUNDY/GRAVES | 12 - 14oC |
CREAM SHERRY | 12 - 14oC |
WINA CZERWONE
Gatunek wina | Temperatura |
BEAUJOLAIS NOUVEAU | 9 - 11oC |
CHION | 10 - 12oC |
TAWNY PORT | 10 - 12oC |
VALPOLICELLA | 10 - 12oC |
VALDEPENAS | 10 - 12oC |
DOLE | 10 - 12oC |
BEAUJOLAIS CRUS | 11 - 14oC |
CZERWONE COTES DU RHONE | 11 - 14oC |
CZERWONE MIDI | 12 - 14oC |
MADEIRA | 12 - 14oC |
FIASCO CHIANTI | 12 - 14oC |
CZERWONE SYCYLIJSKIE | 12 - 14oC |
EGRI BIKAVER | 12 - 14oC |
BARBERA | 12 - 14oC |
LEKKIE ZINFANDEL | 12 - 14oC |
PODSTAWOWE CZERWONE BORDEAUX | 14 - 16oC |
CAHORS | 14 - 16oC |
MADIRIAN | 14 - 16oC |
CHIANTI RISERVA | 14 - 16oC |
CABERNET CHILE | 14 - 16.5oC |
PINOT NOIR KALIFORNIA/AUSTRALIA | 14 - 18oC |
CZERWONE BYRGUNDY | 14.5 - 16oC |
NAJLEPSZE CZERWONE COTES DU RHONE | 14.5 - 16oC |
BANADOL | 15 - 17oC |
RIOJA RESERVA | 15 - 17oC |
BAROLO | 15.5 - 17oC |
VINTAGE PORT | 15 - 18oC |
NAJLEPSZE CZERWONE BORDEAUX | 15 - 18oC |
NAJLEPSZE CZERWONE WINA PORTUGALSKIE | 15 - 18oC |
NAJLEPSZE CABERNET/ZINFANDEL KALIFORNIA | 15 - 18oC |
NAJLEPSZE CABERNET/SHIRAZ AUSTRALIA | 15 - 18oC |
ródło: www.restaurants.pl